El 2019 fue un año de crecimiento para la Liga BBVA MX, al menos para la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS por sus siglas en inglés).

 

De acuerdo a la clasificación de las 100 mejores ligas del mundo en el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre del 2019, la Liga MX escaló cinco posiciones respecto al 2018, colocándose en el puesto N° 21 a nivel mundial, para mantenerse como la mejor de a CONCACAF, por encima de Guatemala y Costa Rica.

 

La MLS terminó en la posición N° 66 del mundo, avanzando dos lugares respecto al año anterior, pero fue insuficiente para colocarse entre las tres mejores de la confederación.

 

En el 2018, México terminó como la liga N° 26 del mundo y a pesar de su ascenso sigue por debajo de Brasil (2), Colombia (5), Argentina (9), Paraguay (11) y Ecuador (14), las cinco mejores ligas de América, de acuerdo a la IFFHS.

 

Al tope de la lista aparece la Premier League de Inglaterra, que tiene al vigente campeón de la UEFA Champions League y del Campeonato Mundial de Clubes, Liverpool. Inglaterra regresa al lugar N° 1 por primera vez desde el 2009, arrebatándole la posición a La Liga de España, que cayó hasta la tercera posición, mientras Brasil pasó del N° 3 al N° 2.

 

La Serie A de Italia subió al cuarto puesto y Colombia bajó a la quinta posición.

 

El lugar N° 6 es para la Primeira Liga de Portugal, que había escalado previamente del N° 16 en el 2017 al N° 10 en el 2018. Complementan el top-10 la Ligue 1 de Francia (7), Eredivisie de Holanda (8), Argentina (9) y Bundesliga de Alemania (10).

 

Ésta es la clasificación completa:

 

 

Posición Lugar en
el 2018
Liga (país) Confederación Puntos
1 (2) Inglaterra UEFA 1287
2 (3) Brasil CONMEBOL 1165
3 (1) España UEFA 1141
4 (5) Italia UEFA 939
5 (4) Colombia CONMEBOL 849
6 (10) Portugal UEFA 834
7 (7) Francia UEFA 818
8 (15) Holanda UEFA 790,5
9 (6) Argentina CONMEBOL 776
10 (8) Alemania UEFA 765,5
11 (11) Paraguay CONMEBOL 755,5
12 (9) Escocia UEFA 747,5
13 (12) Bélgica UEFA 696,5
14 (28) Ecuador CONMEBOL 686
15 (30) Túnez CAF 664,5
16 (25) Rumania UEFA 632
17 (27) Marruecos CAF 629,5
18 (22) Croacia UEFA 618
19 (18) Greecia UEFA 616,5
20 (29) Serbia UEFA 605
21 (26) México CONCACAF 600
22 (13) Chipre UEFA 586
23 (21) República Checa UEFA 571
24 (14) Austria UEFA 561
25 (23) Ucrania UEFA 542
26 (17) Rusia UEFA 538,5
27 (15) Dinamarca UEFA 533,5
28 (20) Turquía UEFA 523,5
29 (24) Israel UEFA 521,5
30 (19) Corea del Sur AFC 520,5
30 (33) Egipto CAF 520,5
32 (52) Arabia Saudita AFC 518
33 (42) Suecia UEFA 477
34 (34) Uruguay CONMEBOL 447
35 (32) República Democrática de Congo CAF 444,5
36 (36) Bulgaria UEFA 437
37 (46) Japón AFC 434
38 (41) Bolivia CONMEBOL 433
39 (44) China AFC 428,5
40 (59) Hungría UEFA 425,5
41 (53) Venezuela CONMEBOL 425
42 (31) Suiza UEFA 411
43 (40) Kazakstán UEFA 410
44 (38) Noruega UEFA 409
45 (37) Bielorrusia UEFA 397
46 (66) Irlanda del Norte UEFA 389
47 (54) Perú CONMEBOL 383
48 (57) Angola CAF 382,5
49 (48) Eslovenia UEFA 376
50 (50) Sudáfrica CAF 371,5
51 (55) Georgia UEFA 368
52 (55) Polonia UEFA 364,5
53 (67) Chile CONMEBOL 361,5
54 (43) Eslovaquia UEFA 351
55 (35) Zambia CAF 349,5
56 (70) Azerbaiyán UEFA 349
57 (77) Nigeria CAF 346,5
58 (46) Argelia CAF 346
59 (62) Estonia UEFA 345
60 (51) Irán AFC 344,5
61 (64) Letonia UEFA 340
62 (65) República de Irlanda UEFA 331,5
63 (45) Sudán CAF 317
64 (63) Guatemala CONCACAF 316
65 (61) Costa Rica CONCACAF 312
66 (68) Estados Unidos (MLS) CONCACAF 301,5
67 (72) Uzbekistán AFC 292,5
68 (39) Qatar AFC 287
69 (69) Albania UEFA 285
70 (74) Finlandia UEFA 282
71 (49) Lituania UEFA 279,5
72 (75) Moldavia UEFA 275
73 (60) Tailandia AFC 271,5
74 (71) Honduras CONCACAF 266
75 (79) Iraq AFC 264,5
76 (58) Emiratos Árabes Unidos AFC 261
77 (73) Macedonia UEFA 256
77 (78) Nicaragua CONCACAF 256
79 (76) Camerún CAF 238
80 (96) Armenia UEFA 236,5
81 (84) Luxemburgo UEFA 220,25
82 (92) Guinea CAF 218,75
83 (80) Islandia UEFA 216,5
84 (85) Kenia CAF 214,5
85 (104) Vietnam AFC 211,75
86 (86) Tanzania CAF 191
87 (113) Zimbabue CAF 181,25
88 (101) Gales UEFA 177,5
88 (115) Montenegro UEFA 177,5
90 (116) Islas Faroe UEFA 169
90 (94) El Salvador CONCACAF 168,25
92 (99) Indonesia AFC 167,75
93 (83) Congo CAF 162
94 (98) Corea del Norte AFC 161
95 (88) Bosnia y Herzegovina UEFA 160,5
96 (90) Kosovo UEFA 157,25
97 (159) Benín CAF 156,25
98 (87) Ruanda CAF 155,5
99 (97) Uganda CAF 152
100 (126) Panamá CONCACAF 150,25
Fuente: IFFHS